Ko nga moni a Eisenhower kihai i horahia i roto i te United States, engari i whakamahia tonu i roto i nga casinos i te hauauru o te United States. I huaina hoki ratou ko "Ike Dollars" i muri i te ingoa o te perehitini rongonui o te peresideni.
Tuhinga o mua
I minitahia e te Mint a United States mai i te tau 1971 tae atu ki te tau 1978. He maha nga waahanga hokohoko kua tino hokohoko atu ki nga kairapu moni. I hangaia e Frank Gasparro tenei moni hei whakahonore i te peresideni Dwight D.
Eisenhower i te waahanga tuatahi o te tangata i runga i te marama i te tau 1969. Ko te whakaponotanga he whakaahua mo te paanga o te perehitini kua pa ki te tika. Ko te whakawhitinga ko te whakarereketanga o te tohu a Apollo 11.
I te wa e waru ana tau te whakahaere, ka whakakorehia e te mowhiti o Amerika i te maha o nga wa ma te huri i te awhina me te whakapakari i etahi o nga kaupapa hoahoa. Ko enei huringa i te tau 1972 i puta ai nga momo mate rereke e toru. Ko etahi o nga mea he kaore, he kaha hoki te rapu a nga kaitoro.
I whakatinanahia he hoahoa whakahirahira motuhake hei whakanui i te Bicentennial o te iwi. I whiriwhiria e te Hekeretari o te Hokohoko te hoahoa a Dennis R. Williams e whakaatu ana i te whakaputa o te Liberty Bell i runga i te marama. I timata te mimiti ki te whakaputa i enei moni e rua o nga tau e rua o te tau 1776-1976 i te tau 1975 ki te whakatutuki i te hiahia o nga kairapu puta noa i te motu.
Ahakoa kaore i te haere atu ki a raatau, ka kawea e te iwi etahi roopu ki a ratou kaute hei whakawhiti mo te moni pepa.
Na reira, ko nga moni kaore e utua ana mo te moni i runga i nga moni kua pakaruhia. Ko te tautuhi i nga ra matua, nga ratonga, me nga momo mo Ike dollars he tino tohunga nui mo nga kairapu moni moni.
Rārangi Matua, Rarities, me te Raupapa
Ko nga moni e whai ake nei o Eisenhower, whakahauhia he moni iti ake i runga i nga moni Eisenhower noa atu.
1972 Momo 2 Reverse Uncirculated
I hanga e te mint Philadelphia e toru nga rereke rereke o Eisenhower. E mohiotia ana ko te momo kotahi, e rua me te toru. Ko te momo tuarua ko te tino uaua ki te whiwhi.
1976 Bicentennial Type 1 & 2 Reverse
Kaore he moni o tenei moni, kaore hoki he raupapa matua, engari e rua nga momo rereke. Kia kite i te rereketanga i te matotoru o te reta i te United States of America. Patohia te ata i raro nei hei tiro i te ahua nui atu.
Kaupapa, Tohu ranei
Mena kei te taakahia to moni me te whakaatu i nga whakaaturanga o te rere i roto i nga mahi hokohoko, ka whakaarohia he moni kua pakaruhia. Heoi, mehemea kaore he tohu o te kakahu me nga taangata o to moni, ka whakaarohia he moni kore .
Mint Marks
I whakaputaina e te Mint United States Eisenhower (Ike) nga moni i nga miniti rereke e toru: Philadelphia (kore tohu tohu), Denver ( D ) me San Francisco ( S ). Ko te tohu mint kei runga i te pauna o te moni, i raro iho i te waahi o te peresideni Eisenhower me te tika ake i te ra.
Ko nga utu utu me nga uara o Eisenhower
Ko te rarangi e whai ake nei ka tuhi i te utu hoko (he aha e hiahia ana koe ki te utu ki te kaihoko ki te hoko i te moni) me te uara hokohoko (he aha e hiahia ana koe kia utua e te kaihoko ki a koe ki te hoko i te moni).
Koinei nga utu hokohoko tata me nga uara tauhokohoko. Ko te tuku moni ka riro mai ia koe mai i tetahi kaihoko moni ka rereke i runga i te toenga o te moni me etahi atu mea e whakatau ana i tona utu .
| Rā me te Mint | Kua tohaina | Kāore i te whakahiato | ||||
| Hokona | Hokona | Hokona | Hokona | |||
| 1971 | $ 2.00 | FV | $ 5.00 | $ 3.75 | ||
| 1971-D | $ 2.00 | FV | $ 5.50 | $ 4.00 | ||
| 1971-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 13.50 | $ 9.00 | ||
| 1971-S Slv. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 13.50 | $ 10.00 | ||
| 1971-S Slv. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 14.75 | $ 11.00 | ||
| 1971-S Slv. Pr Deep Cameo Whakaatu | - | - | $ 16.00 | $ 11.00 | ||
| 1972 Momo 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 16.00 | $ 12.00 | ||
| 1972 Momo 2 * | $ 20.00 | $ 15.00 | $ 100.00 | $ 75.00 | ||
| 1972 Momo 3 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 12.00 | $ 8.00 | ||
| 1972-D | $ 2.00 | FV | $ 4.30 | $ 3.00 | ||
| 1972-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 13.00 | $ 10.00 | ||
| 1972-S Slv. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 13.75 | $ 10.00 | ||
| 1972-S Slv. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | ||
| 1972-S Slv. Pr Deep Cameo Whakaatu | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | ||
| 1973 | $ 3.00 | $ 1.20 | $ 10.30 | $ 6.90 | ||
| 1973-D | $ 3.00 | $ 1.20 | $ 9.70 | $ 7.00 | ||
| 1973-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 11.50 | $ 7.80 | ||
| 1973-S Slv. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 13.00 | $ 9.40 | ||
| 1973-S Slv. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 14.80 | $ 10.80 | ||
| 1973-S Slv. Pr Deep Cameo Whakaatu | - | - | $ 20.00 | $ 14.00 | ||
| 1973-S Cl. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 7.20 | $ 5.20 | ||
| 1973-S Cl. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 8.50 | $ 6.00 | ||
| 1973-S Cl. Pr Whakaaturanga Deep Cam | - | - | $ 11.20 | $ 7.40 | ||
| 1974 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 6.00 | $ 3.50 | ||
| 1974-D | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 5.50 | $ 3.00 | ||
| 1974-S Silver | $ 7.00 | BV | $ 12.00 | $ 8.50 | ||
| 1974-S Slv. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 13.00 | $ 9.00 | ||
| 1974-S Slv. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 15.00 | $ 10.00 | ||
| 1974-S Slv. Pr Deep Cameo Whakaatu | - | - | $ 15.00 | $ 11.00 | ||
| 1974-S Cl. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 7.75 | $ 5.00 | ||
| 1974-S Cl. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 8.00 | $ 5.75 | ||
| 1974-S Cl. Pr Whakaaturanga Deep Cam | - | - | $ 10.00 | $ 6.50 | ||
| Rā me te Mint | Kua tohaina | Kāore i te whakahiato | ||||
| Hokona | Hokona | Hokona | Hokona | |||
| 1976 Momo 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 7.30 | $ 5.10 | ||
| 1976 Momo 2 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.40 | ||
| 1976-D Momo 1 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 6.10 | $ 4.40 | ||
| 1976-D Momo 2 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.80 | $ 3.30 | ||
| 1976-S Cl. Pr Type 1 Whakaatu | - | - | $ 7.20 | $ 5.20 | ||
| 1976-S Cl. Momo Momo 1 Kaupapa Kaupapa | - | - | $ 8.30 | $ 5.50 | ||
| 1976-S Cl. Patohia te Momo 1 Whakaaturanga Rawa Whakawhanau | - | - | $ 9.60 | $ 6.60 | ||
| 1976-S Cl. Pr Type 2 Whakatau | - | - | $ 6.90 | $ 5.00 | ||
| 1976-S Cl. Momo Momo 2 Kaupapa Kaupapa | - | - | $ 7.60 | $ 5.60 | ||
| 1976-S Cl. Patohia te momo Momo 2 Whakaaturanga Moepuku | - | - | $ 8.80 | $ 6.20 | ||
| 1976-S Silver | $ 6.70 | BV | $ 11.70 | $ 8.50 | ||
| 1976-S Slv. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 13.20 | $ 9.00 | ||
| 1976-S Slv. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 14.60 | $ 10.70 | ||
| 1976-S Slv. Pr Whakaaturanga Deep Cam | - | - | $ 15.00 | $ 10.00 | ||
| 1977 |
| $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.20 | ||
| 1977-D |
| $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.40 | ||
| 1977-S Cl. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 7.30 | $ 5.10 | ||
| 1977-S Cl. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 8.80 | $ 6.50 | ||
| 1977-S Cl. Pr Whakaaturanga Deep Cam | - | - | $ 10.30 | $ 7.10 | ||
| 1978 | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.00 | $ 2.90 | ||
| 1978-D | $ 2.00 | $ 1.20 | $ 4.70 | $ 3.50 | ||
| 1978-S Cl. Whakaatu Whakaatu | - | - | $ 8.50 | $ 5.70 | ||
| 1978-S Cl. Pr Cameo Whakaatu | - | - | $ 10.10 | $ 7.40 | ||
| 1978-S Cl. Pr Whakaaturanga Deep Cam | - | - | $ 11.00 | $ 7.30 | ||
| Kua oti Tae-raina-Mint Moni katoa: 21 | $ 80.00 | $ 45.00 | $ 190.00 | $ 150.00 | ||
| Kua oti Rā Tautuhinga Moni katoa: 7 | $ 20.00 | $ 12.00 | $ 45.00 | $ 30.00 | ||
BV = Te uara (tirohia: te uara tawhito o nga moni hiriwa o Amerika )
FV = Te uara mata
- = Kaore i te Whakamahia, kaore ranei he nui o nga raraunga ki te tatau i te utu toharite
* Tirohia te waahanga i runga ake nei "Nga Roinga Matua, Nga Raritanga me nga Raupapa" mo etahi atu korero mo enei moni.