Kia pehea te nui o taku Whakataunga Motu Motu o Amerika?
Ko nga utu mo nga utu mo te utu mo te utu mo te Mint US kua puta mai i nga miihini mii i mahia i waenga i te tau 1947 me tenei ra.
Hītori o te United States Uncirculated Mint Sets
Kua hokona e te Mint United States nga moni ki te kohikohi mai i te wa i timatahia ai i te mutunga o nga tau 1700. I te tau 1947, ko te nuinga o nga kaitohutohu Mint i Whakariteahia e te Kawanatanga mo te hoko ki nga kohikohi moni.
Kei roto i nga moni kaore i utua mo ia momo kaupapa i puta mo te roopu whānui. Kaore he mahinga motuhake, he whakaaro ranei mo te kounga o nga moni i whakanohoia ki roto i nga waahanga kaitaua.
Mai i te tau 2005 tae noa ki te tau 2010, i hangaia he huinga mimiti ki nga moni e whai ana i te mutunga o te whakaoti raanei, kaore i oti te mahi pakihi tuku iho. Ko nga moni i whiua ano hei tauira mo te Whakaatu me nga moni whakamaharatanga, kaore i whakauruhia ki roto i nga putunga mint kore. Kaore i whakaturia tetahi kaitohu minita i te tau 1950, 1982 me te 1983. Nga huihuinga miihini mai i enei tau i kohikohia e nga tangata takitahi, ehara i te United States Mint.
Te Matawhenua
Ka taea ano e koe te hoko i nga putunga mint kore i tino tata mai i te United States Mint. I tua atu, he maha nga huinga kaitohu kua puta mai i te ipurangi, mai i to kaihokohoko tino pai tata atu ki te utu utu taketake.
Mena ka hiahia koe ki te taara nui mo taau miihini, me tuhi koe me te whakarite kia pera ka taea e te kaihoko te kite i nga mea kei a koe.
Rārangi Matua, Rarities, me te Raupapa
Ko te mint e whai ake nei i roto i tetahi ahua, he nui atu te nui atu i nga huinga mii noa. I tenei, ko enei moni me o ratou taketake Mutu US tuatahi me pupuri tahi ina hoko koe i to moni.
- Ko nga kaaanga mint katoa i tuhia i te tau 1947 - 1958
- 1970-S Rahi Rawa Lincoln Cent
Ko te Utu Motu o te Motu kei te Whakaritea nga Tau me nga Uara
Ko te rarangi e whai ake nei ka tuhi i te utu hoko (he aha e hiahia ana koe ki te utu ki tetahi kaihoko ki te hoko i te moni) me te hoko i te uara (he aha e hiahia ana koe kia utua e te kaihoko ki a koe ki te hoko i te moni). Ko te tīwae tuatahi kei te whakariterite i te ra me te momo i muri mai i te utu hoko me te uara hoko mo tetahi Tae Mint US. Koinei nga utu hokohoko tata me nga uara tauhokohoko. Ko te tuku moni ka riro mai ia koe mai i tetahi kaihoko moni ka rereke i runga i te toenga o te moni me te maha atu o nga mea e whakatau ana i tona utu .
| Rā & Pato | Tae Tae Hokona | Te tapeke Moni | Te tapeke Te Uara Mata | Tuhinga. Putanga Utu | Avg. Hokona Hokona | Avg. Hokona te Uara |
| 1947 Tautuhinga rua * | 12,600 | 28 | $ 4.46 | $ 4.87 | $ 1,325.00 | $ 940.00 |
| 1948 Tautuhinga rua * | 17,000 | 28 | $ 4.46 | $ 4.92 | $ 775.00 | $ 530.00 |
| 1949 Tautuhinga rua * | 20,739 | 28 | $ 4.96 | $ 5.45 | $ 975.00 | $ 680.00 |
| 1950 Kaore he Whakataunga i Tukuna | - | - | - | - | - | - |
| 1951 Taea rua * | 8,654 | 30 | $ 5.46 | $ 6.75 | $ 900.00 | $ 670.00 |
| 1952 Tautuhinga rua * | 11,499 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 825.00 | $ 580.00 |
| 1953 Taea rua * | 15,538 | 30 | $ 5.46 | $ 6.14 | $ 625.00 | $ 410.00 |
| 1954 Tae rua * | 25,599 | 30 | $ 5.46 | $ 6.19 | $ 250.00 | $ 170.00 |
| 1955 Tae rua * | 49,656 | 22 | $ 2.86 | $ 3.57 | $ 175.00 | $ 120.00 |
| 1956 Tae rua * | 45,475 | 18 | $ 2.64 | $ 3.34 | $ 160.00 | $ 110.00 |
| 1957 Tautuhinga rua * | 32,324 | 20 | $ 3.64 | $ 4.40 | $ 270.00 | $ 190.00 |
| 1958 Tae e rua * | 50,314 | 20 | $ 3.64 | $ 4.43 | $ 160.00 | $ 100.00 |
| 1959 Tae kotahi | 187,000 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 65.00 | $ 47.00 |
| 1960 | 260,485 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1961 | 223,704 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 57.50 | $ 44.00 |
| 1962 | 385,285 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 37.00 |
| 1963 | 606,612 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 32.00 |
| 1964 | 1,008,108 | 10 | $ 1.82 | $ 2.40 | $ 52.50 | $ 39.00 |
| 1965 Motuhake Motuhake | 2,360,000 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1966 Motuhake Motuhake | 2,261,583 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 10.50 | $ 6.50 |
| 1967 Motuhake Motuhake | 1,863,344 | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 11.50 | $ 7.80 |
| 1968 | 2,105,128 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 8.00 | $ 5.50 |
| 1969 | 1,817,392 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 9.00 | $ 5.80 |
| Rā & Pato | Tae Tae Hokona | Te tapeke Moni | Te tapeke Te Uara Mata | Tuhinga. Putanga Utu | Avg. Hokona Hokona | Avg. Hokona te Uara |
| 1970 | 2,038,134 | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 15.00 | $ 7.50 |
| 1970 Sm. Raa Raea * | ^ | 10 | $ 1.33 | $ 2.50 | $ 65.00 | $ 53.00 |
| 1971 | 2,193,396 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.40 |
| 1972 | 2,750,000 | 11 | $ 1.83 | $ 3.50 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| 1973 | 1,767,691 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 10.50 | $ 6.30 |
| 1974 | 1,975,981 | 13 | $ 3.83 | $ 6.00 | $ 8.00 | $ 5.20 |
| 1975 | 1,921,488 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1976-S 3-mowhiti 40% te hiriwa | 4,908,319 | 3 | $ 1.75 | $ 9.00 | $ 20.00 | $ 17.00 |
| 1976 | 1,892,513 | 12 | $ 3.82 | $ 6.00 | $ 7.00 | $ 3.82 |
| 1977 | 2,006,869 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 5.30 |
| 1978 | 2,162,609 | 12 | $ 3.82 | $ 7.00 | $ 8.00 | $ 3.82 |
| 1979 | 2,526,000 | 12 | $ 3.82 | $ 8.00 | $ 6.00 | $ 3.82 |
| 1980 | 2,815,066 | 13 | $ 4.82 | $ 9.00 | $ 7.00 | $ 4.82 |
| 1981 | 2,908,145 | 13 | $ 4.82 | $ 11.00 | $ 10.00 | $ 6.50 |
| 1982 Kaore he Whakaritea | # | - | - | - | - | - |
| 1982-P Paahara Moni Kaaunaha ^ | - | 5 | $ 0.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 24.00 |
| 1982-D Arotahi Moni Hinai ^ | - | 6 | $ 1.91 | $ 4.00 | $ 28.00 | $ 19.00 |
| 1983 Kaore he Whakaritea | # | - | - | - | - | - |
| 1983-P Paahara Moni Kaaunaha ^ | - | 7 | $ 2.91 | $ 4.00 | $ 40.00 | $ 26.00 |
| 1983-D Arotahi Moni Hinai ^ | - | 8 | $ 3.91 | $ 4.00 | $ 35.00 | $ 23.00 |
| 1984 | 1,832,857 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.30 |
| 1985 | 1,710,571 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 2.50 |
| 1986 | 1,153,536 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 9.50 | $ 5.90 |
| 1987 | 2,890,758 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 4.00 | $ 3.50 |
| 1988 | 1,447,100 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 6.00 | $ 3.90 |
| 1989 | 1,987,915 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.20 |
| Rā & Pato | Tae Tae Hokona | Te tapeke Moni | Te tapeke Te Uara Mata | Tuhinga. Putanga Utu | Avg. Hokona Hokona | Avg. Hokona te Uara |
| 1990 | 1,809,184 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.70 |
| 1991 | 1,352,101 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 3.30 |
| 1992 | 1,500,098 | 10 | $ 1.82 | $ 7.00 | $ 5.00 | $ 2.50 |
| 1993 | 1,297,094 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.60 |
| 1994 | 1,234,813 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 3.00 |
| 1995 | 1,013,559 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1995 Deluxe | 24,166 | 10 | $ 1.82 | $ 12.00 | $ 5.00 | $ 4.00 |
| 1996 | 1,450,440 | 11 | $ 1.92 | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 9.00 |
| 1997 | 940,047 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 7.00 | $ 5.10 |
| 1998 | 1,188,487 | 10 | $ 1.82 | $ 8.00 | $ 5.00 | $ 2.80 |
| 1999 | 1,421,625 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 8.00 | $ 5.82 |
| 2000 | 1,490,160 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 5.82 |
| 2001 | 1,113,623 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.40 |
| 2002 | 1,139,388 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 10.00 | $ 7.70 |
| 2003 | 1,001,532 | 20 | $ 5.82 | $ 14.95 | $ 11.00 | $ 6.30 |
| 2004 | 842,507 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 9.80 |
| 2005 | 1,141,895 | 22 | $ 5.92 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 6.30 |
| 2006 | 915,586 | 20 | $ 5.82 | $ 16.95 | $ 10.00 | $ 8.50 |
| 2007 | 895,628 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 18.00 | $ 13.82 |
| 2007 Peresideni Peresideni - P | 20,440 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 9.80 |
| 2007 Peresideni Peresideni - D | 13,994 | 4 | $ 4.00 | $ 8.95 | $ 16.50 | $ 10.00 |
| 2007 Peresideni Peresideni - P & D | 87,423 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 28.00 | $ 16.00 |
| 2007 Tae Moni Motuhake Kore | 90,171 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 48.50 | $ 28.00 |
| 2008 | 745,464 | 28 | $ 13.82 | $ 22.95 | $ 55.00 | $ 47.00 |
| 2008 Peresideni Peresideni - P & D | 76,272 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 45.00 | $ 25.00 |
| 2008 Tae Moni Utu Korerokore | 68,956 | 6 | $ 6.00 | $ 31.95 | $ 43.50 | $ 25.00 |
| Rā & Pato | Tae Tae Hokona | Te tapeke Moni | Te tapeke Te Uara Mata | Tuhinga. Putanga Utu | Avg. Hokona Hokona | Avg. Hokona te Uara |
| 2009 | 784,614 | 36 | $ 13.98 | $ 27.95 | $ 25.00 | $ 16.00 |
| 2009 Peresideni Peita - P & D | 105,059 | 8 | $ 8.00 | $ 15.95 | $ 19.50 | $ 11.00 |
| 2010 | 583,912 | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | $ 21.00 |
| 2010 Nga Taitapa Korerokore | 24,525 | 10 | $ 2.50 | $ 21.95 | $ 20.00 | $ 12.00 |
| 2010 Peresideni Peresideni - P & D | - | 8 | $ 8.00 | $ 18.95 | $ 14.00 | $ 8.40 |
| 2011 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 25.00 | - |
| 2011 Taitapa Korerokore | - | 10 | $ 2.50 | $ 9.95 | $ 8.00 | - |
| 2012 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 80.00 | - |
| 2012 Taonga Korerokore | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2013 | - | 28 | $ 13.82 | $ 31.95 | $ 35.00 | - |
| 2013 Nga Taitapa Korerokore | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 9.00 | - |
| 2014 | - | 28 | $ 13.82 | $ 27.95 | $ 27.95 | - |
| 2014 Nga Taitapa Korerokore | - | 10 | $ 2.50 | $ 12.95 | $ 12.95 | - |
* = Tirohia te wāhanga i runga ake nei "Nga Rarangi Mahinga, Nga Raritanga, me nga Raupapa" mo etahi atu korero mo enei moni.
^ = Ko te maha o nga "Whakaritenga Hokona" kei roto i te tau i runga.
- = Kei te hokona tonu enei raupapa e te US Mint me / ranei raraunga e kore e wātea.
# = Kāore i hokona te Mint Sets ki te Uncirculated i te tau 1982 me 1983 mā te mēra. Engari, ko nga manuhiri ki nga whare miihini i Philadelphia me Denver i aua tau ka ahei te hoko i tetahi huinga moni mai i taua mii.
Whakamatauranga o te Whakamatau