Papakupu me te History o te Ike Dollar
I te tau 1969 i patu te United States i nga Ruki ki te marama me Neil Armstrong me "Buzz" Aldrin te tangata tuatahi ki te waiho i to raahi waewae ki reira. I hiahia te United States ki te whakahonore i tenei mahi i runga i te moni. Engari, ko te rau, te nickel, te tiiti, te haurua me te hawhe taara, mo tetahi take, tetahi atu ranei, he waahi mo te whakahou. Na reira, i whakaritea e te Tari Taonga o nga Iwi o Amerika ki te whakaora i te moni taranata kaore i utua mai i te tau 1935.
Ko te moni hou o te moni kotahi ka rite ki te rahi o te rahi, me te rite tonu te matotoru rite te hiriwa hiriwa kua oti te utu, engari ko te hanganga he taputapu whakarewa parahi-nickel e whakaatuhia ana e te Ture Whakahaere Moni o te Hurae 23, 1965. Te kaitohu moa Frank Ko Gasparro te tohu mo tenei kaupapa rongonui i te taha ki te whakawhiti i te tohu Apollo XI mai i te NASA. Ko te peresideni Dwight D. "Ike" Eisenhower nana i whakamana te hanganga o te NASA i te tau 1958. Na tona whakauru ki te NASA, i whiriwhiria e te Tari Tari a Eisenhower mo te raruraru o te moni.
I te tau 1973, ka timata te whakataunga a te Tari Tari ki te whiriwhiri i te hoahoa ki te whakanui i te 200 tau o te Pakanga Huringa a Amerika i te wha tekau ma tahi, te hawhe moni me te moni kotahi. I whiriwhiria e te Tari o te Tari te mahinga a Dennis R. Williams i te Maehe 6, 1974, ka whakaekea te Liberty Bell i runga i te marama mo te taha o te moni taranata.
Kaore i utua e te Mint a United States tetahi moni taara i tuhia i te tau 1975 mai i te hanganga o nga moni e rua-tau (1776-1976) i timata i te tau 1975 ki te whakatutuki i nga hiahia a te iwi mo enei waahi whakamaharatanga hou.
Uara me te utu
I tetahi wa, ka kohia nga kohikohi moni ki te kohinga moni Eisenhower.
Kaore i tino pai nga moni ki te iwi katoa, he pai te hoahoa, a kihai i tino pai nga moni. I te timatanga o te tau waenga o te tau 2000, ka timata te rongonui o te kohikohi i nga whakamutunga o nga taatete o Amerika. Ka tīmata nga tohunga ki te rapu i nga momo, a, ka tipu nga uara mo Eisenhower .
Ngā Whakamahinga Taipitopito
| Te Kawanatanga tuku | United States of America |
| $ 1.00 (Kotahi te taara) | |
| Momo Hanganga | Eisenhower One Dollar (aka Ike Dollar) |
| Nga Taonga Miihini | 1971 ki 1978 |
| Nga Whare Whakahaere | Philadelphia, Denver me San Francisco |
| Tauwāhi Makau Mint | Ki runga ake i te '7' i te ra o te whakaeke. |
| Te hanganga | Clad : O waho: 75% Copper, 25% Nickel; Kohu: 100% Copper Te hiriwa : Nga papa o waho: 80% te hiriwa me te 20% parahi; Kohu: 20.9% hiriwa me te 79.1% parahi (te katoa: 40% te hiriwa) |
| Taumaha | Clad : 22.680 karamu Silver : 24.592 karamu |
| Taumahi Taumaha (+/-) | Clad : 0.907 karamu Silver : 0.984 karamu |
| Te Uara Tae Moni ( ) | 0.0000 Troy Ounces (kahore he koura) |
| Paari Taumahi Moni ( ASW ) | Clad : 0.0000 Troy Ounces (kahore he hiriwa) Ko te hiriwa : 0.3162 Ngai Ounces |
| Taumahi Pounamu ( ) | 0.0000 Troy Ounces (kahore he raupae) |
| Clad : 8.920 Silver : 9.530 | |
| Taimana | 38.10 mm |
| Te matotoru | 2.58 mm |
| Momo Tae | Reeded |
| Te Whakarite me te Huri Mahinga (1971-1974 me 1977-1978) | |
| Whakaahuatanga Kore | Ko te peresideni Dwight Eisenhower e anga ana ki te taha maui, me te LIBERTY i runga ake, me te WHAKAMAHI KAUPAPA i te taha maui me te ra i raro. |
| Kaihanga Kaihanga | Frank Gasparro |
| Whakaahuatanga Hoki | Ko Eagle e mau ana i tetahi peka oriwa, e tau ana ki te marama, me te whenua i muri i nga whetu 13 i roto i te mara. Ko te tuhituhinga E PLURIBUS UNUM i runga. Ko te tuhituhinga ISI STATES OF AMERICA, KOTAHI RAHI i te rohe. |
| Kaihoahoa Tahuri | Frank Gasparro |
| (Pukapuka Raraunga Krause-Mishler) | Clad : 203 Silver : 203a |
| Te Pakanga me te Reverse Bicentennial (1976) | |
| Whakaahuatanga Kore | Ko te peresideni Dwight Eisenhower e anga ana ki te taha maui, me te LIBERTY i runga ake, me te ATUA i te taha maui me te ra ruarua 1776-1976 i raro. |
| Kaihanga Kaihanga | Frank Gasparro |
| Whakaahuatanga Hoki | Ko te Liberty Bell i te aroaro o te marama. Ko te mahinga E PLURIBUS UNUM ka puta ki te taha matau. Ko te tuhituhinga KAUPAPA UNITED STATES OF AMERICA me te ONE DOLLAR i wehea e nga whetu e rua. |
| Kaihoahoa Tahuri | Dennis R. Williams |
| KM # (Krause-Mishler Catalog Catalog) | Clad : 206 Silver : 206a |
| Tuhipoka | Kaore i utua he moni mo te tau 1975. I timata te mowhiti o nga moni Bicentennial i te tau 1975 me te haere tonu i te tau 1976. E rua nga ra o "1776-1976". |
Nga Tau Whakaatu, Nga Mii me nga Momo
I hangaia e te Mint United States te moni Eisenhower mai i te tau 1971 tae noa ki te tau 1978, ka whakakapihia e te Tari Tari ki te nama o Susan B. Anthony . Ka taea e koe te ako e pā ana ki nga tau, te momo patu, te miihini i patua, te tohu mint i whakamahia i runga i te moni me te whakaahuatanga o nga rereketanga rereke i roto i nga moni kua utua mo tera tau.
| Tau | Mint | Mint Mark | Momo |
| 1971 | Philadelphia | Clad | |
| 1971 | Denver | D | Clad |
| 1971 | San Francisco | S | Silver |
| 1971 Whakaatu | San Francisco | S | Silver |
| 1972 | Philadelphia | Kuputuhi Momo I (Tohanga iti) | |
| 1972 | Philadelphia | Ko te ahua II (Tohu Nui) | |
| 1972 | Philadelphia | Ko te ahua III (He Haapori Nui kua Whakatauhia) | |
| 1972 | Denver | D | Clad |
| 1972 | San Francisco | S | Silver |
| 1972 Whakaatu | San Francisco | S | Silver |
| 1973 | Philadelphia | Clad | |
| 1973 | Denver | D | Clad |
| 1973 | San Francisco | S | Silver |
| 1973 Whakaatu | San Francisco | S | Clad |
| 1973 Whakaatu | San Francisco | S | Silver |
| 1974 | Philadelphia | Clad | |
| 1974 | Denver | D | Clad |
| 1974 | San Francisco | S | Silver |
| 1974 Whakaatu | San Francisco | S | Clad |
| 1974 Whakaatu | San Francisco | S | Silver |
| Tau | Mint | Mint Mark | Momo |
| 1976 | Philadelphia | Bicentennial; Momo Puka 1 (He nui nga reta reta) | |
| 1976 | Philadelphia | Bicentennial; Ko te Puka 2 (Nga reta reta ki muri) | |
| 1976 | Denver | D | Bicentennial; Momo Puka 1 (He nui nga reta reta) |
| 1976 | Denver | D | Bicentennial; Ko te Puka 2 (Nga reta reta ki muri) |
| 1976 | San Francisco | S | Bicentennial; Silver |
| 1976 Whakaatu | San Francisco | S | Bicentennial; Momo Puka 1 (He nui nga reta reta) |
| 1976 Whakaatu | San Francisco | S | Bicentennial; Ko te Puka 2 (Nga reta reta ki muri) |
| 1976 Whakaatu | San Francisco | S | Bicentennial; Silver |
| 1977 | Philadelphia | Clad | |
| 1977 | Denver | D | Clad |
| 1977 Whakaatu | San Francisco | S | Clad |
| 1978 | Philadelphia | Clad | |
| 1978 | Denver | D | Clad |
| 1978 Whakaatu | San Francisco | S | Clad |
Nga Hapa me nga Raupapa
Ko nga mea e whai ake nei he hapa rongonui me nga momo e rapuhia ana e nga kaihapu moni a Eisenhower. Ko enei moni e kawe ana i te moni me te utu i runga ake i te moni moni.
| Tau | Mint | Mint Mark | Hapa / Rawe | Tuhi / Whakaahuatanga |
| 1971 Whakaatu Moni | San Francisco | S | Peg Leg Partial "R" | Ko te waahanga o te "R" kei Liberty kei te ngaro. Tirohia nga Tahua Matua o te Eisenhower, Nga Rarités me nga Raupapa mo etahi atu korero. |
| 1971 Whakaatu Moni | San Francisco | S | Peg Leg "R" | Kei te ngaro i te serif i runga i te "R" i Liberty. Tirohia nga Tahua Matua o te Eisenhower, Nga Rarités me nga Raupapa mo etahi atu korero. |
| 1972 | Philadelphia | E toru nga momo rereke rereke i whakamahia | Titiro ki te Whenua i te taha ki te wehe i waenga i nga momo e toru. Tirohia nga Tahua Matua o te Eisenhower, Nga Rarités me nga Raupapa mo etahi atu korero. |
Mahinga Maama
I tukuna e te Mint United States a Eisenhower taara (Ike dollars) mo nga tau e waru i te whakamahi i te maha o nga hanganga rerekē me nga momo patu.
| Tau | Mint | Mint Mark | Miniti | Tuhipoka |
| 1971 Clad | Philadelphia | 47,799,000 | ||
| 1971 Clad | Denver | D | 68,587,424 | |
| 1971 Silver | San Francisco | S | 6,868,530 | 40% te hiriwa |
| 1971 Whakaatu Moni | San Francisco | S | 4,265,234 | 40% te hiriwa |
| 1972 Clad | Philadelphia | 75,890,000 | ||
| 1972 Clad | Denver | D | 92,548,511 | |
| 1972 Te hiriwa | San Francisco | S | 2,193,056 | 40% te hiriwa |
| 1972 Whakaatu Moni | San Francisco | S | 1,811,631 | 40% te hiriwa |
| 1973 Clad | Philadelphia | 1,769,258 | ||
| 1973 Clad | Denver | D | 1,769,258 | |
| 1973 Whakaatu Whakamana | San Francisco | S | 2,760,339 | |
| 1973 Te hiriwa | San Francisco | S | 1,883,140 | 40% te hiriwa |
| 1973 Whakaatu Moni | San Francisco | S | 1,013,646 | 40% te hiriwa |
| 1974 Clad | Philadelphia | 27,366,000 | ||
| 1974 Clad | Denver | D | 45,517,000 | |
| 1974 Whakaatu Whakamana | San Francisco | S | 2,612,568 | |
| 1974 Te hiriwa | San Francisco | S | 1,900,156 | 40% te hiriwa |
| 1974 Whakaatu Moni | San Francisco | S | 1,306,579 | 40% te hiriwa |
| Tau | Mint | Mint Mark | Miniti | Tuhipoka |
| 1976 Bicentennial; Clad | Philadelphia | 113,318,000 | ||
| 1976 Bicentennial; Clad | Philadelphia | 4,019,000 | ||
| 1976 Bicentennial; Clad | Denver | D | 82,179,564 | |
| 1976 Bicentennial; Clad | Denver | D | 21,048,710 | |
| 1976 Bicentennial; Silver | San Francisco | S | 4,908,319 | 40% te hiriwa |
| 1976 Bicentennial; Tuhinga Whakatau | San Francisco | S | 4,149,730 | |
| 1976 Bicentennial; Whakaatu Moni | San Francisco | S | 3,998,621 | 40% te hiriwa |
| 1976 Bicentennial; Tuhinga Whakatau | San Francisco | S | 2,845,450 | |
| 1977 Clad | Philadelphia | 12,596,000 | ||
| 1977 Clad | Denver | D | 32,983,006 | |
| 1977 Whakaatu Whakamana | San Francisco | S | 3,251,152 | |
| 1978 Clad | Philadelphia | 25,702,000 | ||
| 1978 Clad | Denver | D | 33,102,890 | |
| 1978 Whakaatu Whakatau | San Francisco | S | 3,127,781 |
Pukapuka kua whakaarohia mo Eisenhower Dollars
- Walter Breen's Complete Encyclopedia o US me Colonial Coins ; Walter Breen; Kaiwhakaputa: Doubleday; 1 putanga (Mei 1, 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
Whakatauritehia nga utu - Ko te Guide to Cherrypickers ki te Rare Die Varieties, Edition 5, Volume II ; Fivaz, Bill me JT Stanton; Publisher: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
Whakatauritehia nga utu - Ko te Pukapuka Whaimana mo Eisenhower Dollars, Edition Tuarua [Paperback] na John Wexler; Kaihanga: Kyle Vick; Putanga tuarua (2007); {212 whārangi, 8 1/2 x 11, 1,000+ whakaahua}; ISBN-10: 0967965594; ISBN-13: 978-0967965598
Whakatauritehia nga utu - Pukapuka iti o te Kohinga Eisenhower Dollars [Paperback] na Bill Sanders; Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (Hune 24, 2011); ISBN-10: 1463626959; ISBN-13: 978-1463626952
Whakatauritehia nga utu - Ngā Rawa Rauemi Kohikohi - Ngā Mea, Whakaahua me Ngā Kaupapa ; Publisher: Lulu (Whiringa-ā-rangi 28, 2011; ISBN-10: 1257973347; ISBN-13: 978-1257973347; ASIN: B00588AK4U
Whakamatauranga o te Whakamatau