Kia pehea te nui o taku 50 Peitarangi o te Takiwa Kaore e Whakaritehia Nga Kaeke Korero?
Ka kohikohia e nga kaihapu moni me nga tangata o te ra i nga 50 Taone o te Takiwa, Takiwa o Columbia, me nga rohe o te US . Ko te Mint Amerika i hanga enei moni i waenganui i te tau 1999 me te tau 2009. Ko te ripanga i raro iho nei e whakarato ana i nga uara moni mo nga roopu o te 40 moni kaore i utua e te $ 10.00.
Te Matawhenua
Ko te mint i hanga i nga rau miriona o nga 50 Taitapu Whenua, Takiwa o Columbia, me nga rohe o te US.
E whakanui ana enei moni i nga rima tekau, Washington, DC, Ko te Commonwealth o Puerto Rico, Guam, American Samoa, Ko nga Moutere Motu o Amerika, me Te Tai Tokerau Mariana Islands. Ano, ko nga tohunga i whakaaro he nui ake i te 100 miriona nga tangata i huihui ia ratou. Na reira, he maha nga tangata i whakaora i nga tauira kore o enei moni. Mena e hiahia ana koe ki te taara nui mo taau haurangi, ka hiahia koe ki te tohaina me te whakarite kia pera ka taea e te kaihoko moni te kite i nga mea kei a koe.
Mai i nga 50 Taitara o te Motu kei te haere tonu i roto i nga mahi hokohoko nui, engari ko nga roopu kaore he utu. I tua atu, ko etahi o nga kaihoko moni e hipoki ana ki nga roopu o nga kawanatanga kaore ano kia noho; kaore pea i te tuku atu ki a koe he uara kanohi mo ratou. Engari, ka taea tonu e koe te utu ki roto i tetahi putea.
Kaupapa, Tohu ranei
Mena kei te kakaha to moni me te ahua ano ki te mea e whakaaturia ana i roto i te hono i raro nei, ka whakaarohia he moni kua pakaru.
- Tuhinga o mua
Mena kei te ahua o to moni ki te mea e whakaaturia ana i roto i te hononga i raro nei, kaore he tohu o te kakahu i te mea e rere ana, ka whakaarohia he moni kore .
- Tuhinga o mua
Mint Marks
I whakaputaina e te Mint a United States te 50 State Quarters i nga miniti rereke e toru: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) me San Francisco ( S ).
Ko te Mint San Francisco anake i whakaputa moni Moni . Ko te pikitia e hono ana i raro nei e whakaatu ana i te waahi o te tohu mint i te taha whakautu o te moni ki te taha matau o te waahi o George Washington me raro i te kupu "I roto i te Atua te Akaari."
- Whakaahua o te Tauwāhi Tohu Motuhake o te Taone o te Taone
| Rā me te State | Kore. Pouaka | Rā me te State | Kore. Pouaka |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004-P Iowa | $ 10.00 |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004-D Iowa | $ 10.90 |
| 1999-P Pennsylvania | $ 12.00 | 2004-P Wisconsin | $ 11.00 |
| 1999-D Pennsylvania | $ 12.40 | 2004-D Wisconsin | $ 12.40 |
| 1999-P New Jersey | $ 12.00 | 2005-P California | $ 15.80 |
| 1999-D New Jersey | $ 11.00 | 2005-D California | $ 16.50 |
| 1999-P Georgia | $ 21.00 | 2005-P Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-D Georgia | $ 22.50 | 2005-D Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-P Connecticut | $ 19.50 | 2005-P Oregon | $ 10.00 |
| 1999-D Connecticut | $ 20.30 | 2005-D Oregon | $ 10.00 |
| 2000-P Massachusetts | $ 10.00 | 2005-P Kansas | $ 10.00 |
| 2000-D Massachusetts | $ 11.00 | 2005-D Kansas | $ 10.00 |
| 2000-P Maryland | $ 10.00 | 2005-P West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-D Maryland | $ 11.00 | 2005-D West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-P South Carolina | $ 11.00 | 2006-P Nevada | $ 10.00 |
| 2000-D South Carolina | $ 10.90 | 2006-D Nevada | $ 10.00 |
| 2000-P New Hampshire | $ 10.00 | 2006-P Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-D New Hampshire | $ 10.00 | 2006-D Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-P Virginia | $ 10.90 | 2006-P Colorado | $ 10.00 |
| 2000-D Virginia | $ 10.90 | 2006-D Colorado | $ 10.00 |
| 2001-P New York | $ 10.00 | 2006-P North Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D New York | $ 10.00 | 2006-D North Dakota | $ 10.90 |
| 2001-P North Carolina | $ 10.90 | 2006-P South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D North Carolina | $ 10.90 | 2006-D South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-P Rhode Island | $ 10.00 | 2007-P Montana | $ 10.00 |
| 2001-D Rhode Island | $ 11.00 | 2007-D Montana | $ 12.80 |
| 2001-P Vermont | $ 10.90 | 2007-P Washington | $ 13.50 |
| 2001-D Vermont | $ 10.90 | 2007-D Washington | $ 13.90 |
| Rā me te State | Kore. Pouaka | Rā me te State | Kore. Pouaka |
| 2001-P Kentucky | $ 12.40 | 2007-P Idaho | $ 11.00 |
| 2001-D Kentucky | $ 13.50 | 2007-D Idaho | $ 11.00 |
| 2002-P Tennessee | $ 22.00 | 2007-P Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-D Tennessee | $ 29.30 | 2007-D Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-P Ohio | $ 15.80 | 2007-P Utah | $ 11.00 |
| 2002-D Ohio | $ 15.80 | 2007-D Utah | $ 11.00 |
| 2002-P Louisiana | $ 10.00 | 2008-P Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-D Louisiana | $ 10.00 | 2008-D Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-P Indiana | $ 10.90 | 2008-P New Mexico | $ 10.00 |
| 2002-D Indiana | $ 11.00 | 2008-D New Mexico | $ 11.00 |
| 2002-P Mississippi | $ 12.40 | 2008-P Arizona | $ 11.00 |
| 2002-D Mississippi | $ 12.40 | 2008-D Arizona | $ 10.00 |
| 2003-P Illinois | $ 25.30 | 2008-P Alaska | $ 10.00 |
| 2003-D Illinois | $ 30.00 | 2008-D Alaska | $ 10.00 |
| 2003-P Alabama | $ 12.80 | 2008-P Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-D Alabama | $ 13.90 | 2008-D Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-P Maine | $ 10.00 | 2009-P District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-P Missouri | $ 10.90 | 2009-P Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-D Missouri | $ 11.00 | 2009-D Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-P Arkansas | $ 10.00 | 2009-P Guam | $ 11.00 |
| 2003-D Arkansas | $ 10.90 | 2009-D Guam | $ 11.00 |
| 2004-P Michigan | $ 10.00 | 2009-P American Samoa | $ 11.00 |
| 2004-D Michigan | $ 10.90 | 2009-D Amerika Samoa | $ 11.00 |
| 2004-P Florida | $ 10.00 | 2009-P Moutere Pounamu | $ 20.60 |
| 2004-D Florida | $ 11.00 | 2009-D nga Moutere Pounamu | $ 20.60 |
| 2004-P Texas | $ 10.00 | 2009-P Northern Marianas | $ 11.00 |
| 2004-D Texas | $ 11.00 | 2009-D Northern Marianas | $ 11.00 |
| Kua oti te Tautuhi | |||
| Katoa 112 Rolls | $ 1,250.00 | ||
Whakamatauranga o te Whakamatau