Nga Whakaritenga, Nga Taipitopito me te Whakaaetanga Whānui
He whakamārama me te Hītori
Ko te marama tuatahi o Te Taiwhanga Tiati i tutuki i te marama o Tihema o te tau 1916. I mua atu i tenei, kua 25 tau mai i te 1892 tae noa ki te tau 1916. Ko tenei waahanga hou he waahanga o te Tari a te Tari Taputapu o nga United States mo te raima, te haurua me te hawhe moni. I te marama o Maehe o te tau 1916, i whiriwhiria a Hermon Atkins MacNeil mo te whakaeke me te whakawhitinga hei whakakapi ia Charles E.
Ko te hoahoa o Barber i te hauwhā. Ko nga mahere taketake i tukuna e MacNeil ko Lady Liberty e tu ana i waenga i nga papa e rua i tuhia ki "In God Trust", tekau ma toru nga whetu (e whitu i te taha maui, e ono kei te taha matau) me te tuatahi o "M" a McNeil i raro.
Kei te pupuri a Lady Liberty i tetahi whakangungu i te ringa kotahi hei tohu i te whakamarumaru me te peka oriwa i tetahi atu ringa hei tohu i te rongo. Ko te waahi tuatahi o tenei moni kua pakaru ki te taha o te tinana o Liberty e whakaatu ana i tona uma matau. I te haurua o te tau 1917 ka whakaurua tetahi hoahoa tuarua ka hipokina tona tinana i runga i te koti me te koti. I te tau 1925, ka roa te ra ki te awhina i te tiaki i te waahi. Ko te rerenga taketake he aeto e rere ana me nga whetu e whitu i te taha maui, me nga whetu e ono i te taha matau. I te wa i whakahouhia ai te riri, i whakarereketia te whakawhitinga ki te whakanoho i te Eagle ki runga i te moni me te neke i nga whetu e toru i raro iho.
He torutoru noa nga putea mimiti me te mate i nga momo e meinga ai tenei he raupapa whakaongaonga o nga moni hei kohikohi. Engari, i te tau 1916, he $ 52,000 anake te moni. He mea tino nui, he utu hoki tenei i tetahi taumata. I te tau 1917, ka tata ki te 12 miriona moni te utu mo te whakaatu i te uma o te uma o te wahine.
I whakakikoruatia te hoahoa hei whakanoho i tetahi mekameka mekameka mo te herekore wahine me te hipoki i ona u.
Moni Utu me nga utu:
Momo 1, 2 me te 3
I waenganui i te takiwa o te tau 1917 ka hurihia te whakapae me te hoahoa whakahou i runga i te Taiwhanga Tiati Tiati. I runga i te whakaeke, i hipokina e te wahine a Lady Liberty i te koti me te koti. I hurihia te whakawhitinga mai i nga whetu e whitu i te taha maui o te moni me nga whetu e ono i te taha matau o te moni, kia rima nga whetu i ia taha o te moni me nga whetu e toru i raro i te ekara. Ko te titiro ki te taha ki muri ko te huarahi tino pai ki te korero ki te Momo 1 mai i te Momo 2 . I timata i te tau 1925, kua pahure te ra i raro iho o te rima kia tiakina ai nga tau me te iti ake pea ka rukea. Ko te waahi o te waahi tawhito e mohiotia ana ko te Momo 3 .
- Whakaahua Whakaahua ki te Whakatika i te Tapeke Tiati Momo 1, 2 me te 3
Ngā Whakamahinga Taipitopito
| Te Kawanatanga tuku | United States of America |
| $ 0.25 (wharau tawhito) | |
| Momo Hanganga | Te Tuuru Tiaki Tiaki |
| Nga Taonga Miihini | Momo 1 : 1916 - 1917; Kaore i Whakanohia , kaore ranei he Stars i raro Eagle Momo 2 : 1917 - 1924; Ko te Chainmail Ko te Karauna ranei kei raro Eagle Momo 3 : 1925 - 1930; Raa Whakaaetanga |
| Nga Whare Whakahaere | Philadelphia, Denver, San Francisco |
| Tauwāhi Makau Mint | Ki runga me te taha maui o te ra. |
| Te hanganga | 90% Silver; 10% Copper |
| Taumaha | 6.250 karamu |
| Taumahi Taumaha (+/-) | 0.097 karamu |
| Te Uara Tae Moni ( ) | 0.0000 Troy Ounces (kahore he koura) |
| Paari Taumahi Moni ( ASW ) | 0.1808 Ngai Ounces |
| Taumahi Pounamu ( ) | 0.0000 Troy Ounces (kaore he pounamu) |
| 10.340 | |
| Taimana | 24.26 mm |
| Te matotoru | 1.75 mm |
| Momo Tae | Reeded |
| Whakaahuatanga Kore | Momo 1 : Te Tiamana e tu ana i roto i te tomokanga, te uira matau, te pupuri i te peka i te ringa matau me te whakangungu i te maui. TE WHAKAMAHI i runga ake, I TE WHAKAMAHI ANA I tuhia ki runga i te papa i tetahi taha. Ko te ra kei runga i te poupae i raro i ona waewae. Momo 2 me te 3 : Ko te Tiati e tu ana i roto i te kuwaha, ka hipokihia te pukupuku me te mēra, kei te pupuri i te peka i te ringa matau me te whakangungu i te maui. HE WHAKAMAHI i runga ake, I TE WHAKAMAHI I runga i te piripiri i ia taha. Ko te ra kei runga i te poupae i raro i ona waewae. I tukuna i te tau 1925, ko nga tau i te ra i raro iho i te taha o te moni. |
| Kaihanga Kaihanga | Hermon A. MacNeil |
| Whakaahuatanga Hoki | Momo 1 : E rere ana te Eagle ki te tika, me nga UNITED STATES OF AMERICA me E PLURIBUS UNUM i runga, me te QUARTER DOLLAR i raro nei. Ko nga whetu e whitu kei te taha maui, e ono ki te taha matau. Momo 2 me te 3 : Ko te Eagle e rere ana ki te taha matau, me nga KATOA o AMERICA me E PLURIBUS UNUM i runga. E rima nga whetu kei te taha maui me te taha matau, e toru nga whetu i raro nei. PĀTAI TUATAHI i raro. |
| Kaihoahoa Tahuri | Hermon A. MacNeil |
| (Pukapuka Raraunga Krause-Mishler) | Momo 1 : 141 Momo 2 me te 3 : 145 |
| Tuhipoka | Mai i te huringa hoahoatanga i te wa i puta mai ai te ra i te timatanga o te tau 1925, kaore etahi o nga rauemi e whakaae ana ki te Momo 3 hei momo motuhake. |
Nga Tau Whakaatu, Nga Mii me nga Momo
I tohua te taatete Noho Tiwhikete i runga i te whakaaturanga e whai ake nei. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga tau, te momo patu, te mint i hangaia, te tohu mint i whakamahia i runga i te moni me te whakaahuatanga o nga rereke rereke i roto i nga moni kua utua mo tera tau.
| Tau | Mint | Mint Mark | Momo |
| Momo 1 - Kaore i Whakanuia, Kaore nga Stars i raro Eagle i runga i te Huri | |||
| 1916 | Philadelphia | ||
| 1916 Whakaatu | Philadelphia | ||
| 1917 | Philadelphia | ||
| 1917 Whakaatu | Philadelphia | ||
| 1917 | Denver | D | |
| 1917 | San Francisco | S | |
| Momo 2 - Nga Wae Kae, E toru nga Whetu i raro iho o Eagle i te Ruri | |||
| 1917 | Philadelphia | ||
| 1917 | Denver | D | |
| 1917 | San Francisco | S | |
| 1918 | Philadelphia | ||
| 1918 | Denver | D | |
| 1918 | San Francisco | S | |
| 1919 | Philadelphia | ||
| 1919 | Denver | D | |
| 1919 | San Francisco | S | |
| 1920 | Philadelphia | ||
| 1920 | Denver | D | |
| 1920 | San Francisco | S | |
| 1921 | Philadelphia | ||
| 1923 | Philadelphia | ||
| 1923 | San Francisco | S | |
| 1924 | Philadelphia | ||
| 1924 | Denver | D | |
| 1924 | San Francisco | S | |
| Momo 3 - Raa Whakaaetanga | |||
| 1925 | Philadelphia | ||
| 1926 | Philadelphia | ||
| 1926 | Denver | D | |
| 1926 | San Francisco | S | |
| 1927 | Philadelphia | ||
| 1927 | Denver | D | |
| 1927 | San Francisco | S | |
| 1928 | Philadelphia | ||
| 1928 | Denver | D | |
| 1928 | San Francisco | S | |
| 1929 | Philadelphia | ||
| 1929 | Denver | D | |
| 1929 | San Francisco | S | |
| 1930 | Philadelphia | ||
| 1930 | San Francisco | S | |
Nga Hapa me nga Raupapa
Ko nga korero e whai ake nei ko nga hapa me nga momo rongonui e rapuhia ana e nga kaitohutohu kooti Liberty. Ko enei moni e kawe ana i te moni me te utu i runga ake i te moni moni.
| Tau | Mint | Mint Mark | Hapa / Rawe | Tuhi / Whakaahuatanga |
| 1918 Te Uro Tae (Momo 2) | San Francisco | S | 18 i te 17 | 1918-S Doubled Die Whakaaro Photo |
Mahinga Maama
Ko te rarangi e whai ake nei e whakaatu ana i nga tau o te mint mo te maha o te taatete Tiati Tiati i whakaputaina i ia whare mii. Ko etahi o nga kaitohutohu me nga kairangahau kaore e whakaae ana i whakaputahia nga moni tohu i te tau 1916 i te tau 1917. Ka pai ake te whakaae ko enei moni he mimiti motuhake. Ki te taea, ka tohuhia nga tau whakaputa mai i nga momo patu .
| Tau | Mint | Mint Mark | Miniti | Tuhipoka |
| Momo 1 - Kaore i Whakanuia, Kaore nga Stars i raro Eagle i runga i te Huri | ||||
| 1916 | Philadelphia | 52,000 | ||
| 1916 Whakaatu | Philadelphia | 5 | Ko te ahua o te minita he mea tata | |
| 1917 | Philadelphia | 8,740,000 | ||
| 1917 Whakaatu | Philadelphia | 10 | Ko te ahua o te minita he mea tata | |
| 1917 | Denver | D | 1,509,200 | |
| 1917 | San Francisco | S | 1,952,000 | |
| Momo 2 - Nga Wae Kae, E toru nga Whetu i raro iho o Eagle i te Ruri | ||||
| 1917 | Philadelphia | 13,880,000 | ||
| 1917 | Denver | D | 6,224,400 | |
| 1917 | San Francisco | S | 5,552,000 | |
| 1918 | Philadelphia | 14,240,000 | ||
| 1918 | Denver | D | 7,380,800 | |
| 1918 | San Francisco | S | 11,072,000 | |
| 1919 | Philadelphia | 11,324,000 | ||
| 1919 | Denver | D | 1,944,000 | |
| 1919 | San Francisco | S | 1,836,000 | |
| 1920 | Philadelphia | 27,860,000 | ||
| 1920 | Denver | D | 3,586,400 | |
| 1920 | San Francisco | S | 6,380,000 | |
| 1921 | Philadelphia | 1,916,000 | ||
| 1923 | Philadelphia | 9,716,000 | ||
| 1923 | San Francisco | S | 1,360,000 | |
| 1924 | Philadelphia | 10,920,000 | ||
| 1924 | Denver | D | 3,112,000 | |
| 1924 | San Francisco | S | 2,860,000 | |
| Momo 3 - Raa Whakaaetanga | ||||
| 1925 | Philadelphia | 12,280,000 | ||
| 1926 | Philadelphia | 11,316,000 | ||
| 1926 | Denver | D | 1,716,000 | |
| 1926 | San Francisco | S | 2,700,000 | |
| 1927 | Philadelphia | 11,912,000 | ||
| 1927 | Denver | D | 976,000 | |
| 1927 | San Francisco | S | 396,000 | |
| 1928 | Philadelphia | 6,336,000 | ||
| 1928 | Denver | D | 1,627,600 | |
| 1928 | San Francisco | S | 2,644,000 | |
| 1929 | Philadelphia | 11,140,000 | ||
| 1929 | Denver | D | 1,358,000 | |
| 1929 | San Francisco | S | 1,764,000 | |
| 1930 | Philadelphia | 5,632,000 | ||
| 1930 | San Francisco | S | 1,556,000 | |
Pukapuka kua Whakaarohia mo te Tuunga Tuuturu Tiaki
- He Pukapuka Aratohu mo nga Moni a Amerika (Te Puka Whero) ; He wahine, RS, (Kenneth Bressett, Editor); Whitman Publishing, Atlanta (tau).
- Walter Breen's Complete Encyclopedia o US me Colonial Coins ; Walter Breen; Kaiwhakaputa: Doubleday; Pukapuka tuatahi (Mei 1, 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
Whakatauritehia nga utu - Ko te Aratohu Cherrypickers ki Nga Rawe Motuhake o Nga Moni Utu o Amerika: Te II; Fivaz, Bill me JT Stanton; Publisher: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-13 : 978-0794820534
Whakatauritehia nga utu - Te Tuuru o te Liberty Quarters, 4th Edition ; Cline, JH; Zyrus Press, Irvine, CA, 2007; ISBN-10: 1933990007; ISBN-13: 978-1933990002
Whakatauritehia nga utu - Te Tuuru i nga Taerenga Tiaki: Nga Rawe me nga Hapa ; Knauss, Robert H. Brooklyn Gallery; Putanga tuarua (2014) ISBN-10: 0692207333; ISBN-13: 978-0692207338
Whakatauritehia nga utu
Whakamatauranga o te Whakamatau