Nga Whakaritenga, Nga Taipitopito me te Whakaaetanga Whānui
He whakamārama me te Hītori
I whakaputaina mai i te Hakihea 1921 tae noa ki te tau 1935 te moni hiriwa o te Paipai. Ko te whakaeke me te whakawhitinga i hangaia e Anthony de Francisci i toa i te whakataetae i tautokohia e te Federal Commission of Fine Arts. Ko te wahine Liberty i whakaahuatia i runga i te whakawakanga i whakatauhia e tana wahine 23-tau a Teresa Cafarelli. Ko te Ture Pittman o te tau 1918 ka kiia e te Kawanatanga o Amerika he miriona hiriwa.
Heoi ano, kaore i te rite te hoahoa Pai Hauora mo te hanga, a, i tukuna he nama mo Morgan.
Ko nga moni hiriwa Pai tuatahi i whakaputaina i te tau 1921 ka patua i runga i te tino awhina. Na tenei i kore ai te taipitopito i roto i te pokapū o nga moni kei reira te awhina nui. Kia taea ai e raatau ki te patu tika, kua pakaru nga moni ki te kaha nui. Na tenei i poto te oranga o te hanga, me te nui o te utu hua. I te tau 1922 kua whakahekehia te awhina, a he pai ake te utu me te mate nui. Ko nga moni i mau tonu i te tau 1928, i te tau 1934 me 1935.
Moni Utu me nga utu:
Ngā Whakamahinga Taipitopito
| Te Kawanatanga tuku | United States of America |
| $ 1.00 (Tara Tara.) | |
| Momo Hanganga | Hauora Hauora |
| Nga Taonga Miihini | 1921-1935 (Kaore tetahi i minita: 1929-1933) |
| Nga Whare Whakahaere | Philadelphia, Denver, San Francisco |
| Tauwāhi Makau Mint | I raro i raro iho "KOTAHI" me runga ake i te hiku o te ekara |
| Te hanganga | 90% Silver, 10% Copper |
| Taumaha | 26.730 karamu |
| Taumahi Taumaha (+/-) | 0.097 karamu |
| Te Uara Tae Moni ( ) | 0.0000 Troy Ounces (Kare he koura) |
| Paari Taumahi Moni ( ASW ) | 0.7734 Troy Ounces |
| Taumahi Pounamu ( ) | 0.0000 Troy Ounces (Kaore he pounamu) |
| Ko te Mahinga Nui | 10.340 |
| Taimana | 38.10 mm |
| Te matotoru | 2.40 mm |
| Momo Tae | Reeded |
| Whakaahuatanga Kore | Te Tiati, e anga atu ana ki te taha maui, e mau ana i te potae o nga tira. Kei runga ake te LIBERTY, i roto i te Atua TATAHI me te ra i raro nei. |
| Kaihanga Kaihanga | Anthony DeFrancisci |
| Whakaahuatanga Hoki | Ko te Eagle e piri ana i runga i te toka, me te tira raau, me te PEACE i tuhia ki raro nei. HE KAUPAPA UNITED o AMERICA me E PLURIBUS UNUM kei runga ake, kei te pokapū te ONE DOLLAR. Ko nga ra o te ra i raro i te taatai e puta ake ana i te taha matau. |
| Kaihoahoa Tahuri | Anthony DeFrancisci |
| (Pukapuka Raraunga Krause-Mishler) | 150 |
| Tuhipoka | Ko nga raruraru 1921 he pai ake ake i nga take e whai ake nei. |
Nga Tau Whakaatu, Nga Mii me nga Momo
I tohua te moni hiriwa o te Pai Hauora i runga i te ripanga e whai ake nei. Ko te ripanga e whakaatu ana i nga tau, te momo patu, te mint i hangaia, te tohu mint i whakamahia i runga i te moni me te whakaahuatanga o nga rereke rereke i roto i nga moni kua utua mo tera tau.
| Tau | Mint | Momo |
| 1921 | Philadelphia | |
| 1921 Whakaatu | Philadelphia | Matte |
| 1921 Whakaatu | Philadelphia | Satin |
| 1922 | Philadelphia | Ko te nuinga, ki te kore katoa, ka rewa i te Mint. |
| 1922 | Philadelphia | |
| 1922 Whakaatu | Philadelphia | Whakaatu Matte; Tohu Nui |
| 1922 | Denver | |
| 1922 | San Francisco | |
| 1923 | Philadelphia | |
| 1923 | Denver | |
| 1923 | San Francisco | |
| Tau | Mint | Momo |
| 1924 | Philadelphia | |
| 1924 | San Francisco | |
| 1925 | Philadelphia | |
| 1925 | San Francisco | |
| 1926 | Philadelphia | |
| 1926 | Denver | |
| 1926 | San Francisco | |
| 1927 | Philadelphia | |
| 1927 | Denver | |
| 1927 | San Francisco | |
| 1928 | Philadelphia | |
| 1928 | San Francisco | |
| 1934 | Philadelphia | |
| 1934 | Denver | Piko iti |
| 1934 | Denver | Nui D |
| 1934 | San Francisco | |
| 1935 | Philadelphia | |
| 1935 | San Francisco | 3 RaysThree hihi i raro i te ONE i te taha ki muri |
| 1935 | San Francisco | 4 RaysFour hihi i raro i te ONE i te taha ki muri |
Nga Hapa me nga Raupapa
Ko nga mea e whai ake nei ko nga hapa me nga momo rongonui e rapuhia ana e nga kaihapu moni hiriwa. Ko enei moni e kawe ana i te moni me te utu i runga ake i te moni moni.
| Tau | Mint | Mint Mark | Hapa / Rawe | Tuhi / Whakaahuatanga |
| 1934 | Denver | D | Tuhinga Tuarua |
Ako Ake Atu Mo Nga Rauna Kaute Hauora:
Mahinga Maama
Ko te rarangi e whai ake nei e whakaatu ana i nga tau o te mint mo te maha o te tahua hiriwa Pai i whakaputaina i ia whare miihini. Ki te taea, ka tohuhia nga tau whakaputa mai i nga momo patu .
| Tau | Mint | Mint Mark | Miniti | Tuhipoka |
| Tohu Nui | ||||
| 1921 | Philadelphia | 1,006,470 | ||
| 1922 | Philadelphia | 35,401 | Ko te nuinga, ki te kore katoa, ka rewa i te mii. | |
| Raatau iti | ||||
| 1922 | Philadelphia | 51,737,000 | ||
| 1922 Whakaatu | Philadelphia | 35,401 | Whakaatu Matte; Tohu Nui | |
| 1922 | Denver | D | 15,063,000 | |
| 1922 | San Francisco | S | 17,475,000 | |
| 1923 | Philadelphia | 30,800,000 | ||
| 1923 | Denver | D | 6,811,000 | |
| 1923 | San Francisco | S | 19,020,000 | |
| 1924 | Philadelphia | 11,811,000 | ||
| 1924 | San Francisco | S | 1,728,000 | |
| Tau | Mint | Mint Mark | Miniti | Tuhipoka |
| 1925 | Philadelphia | 10,198,000 | ||
| 1925 | San Francisco | S | 1,610,000 | |
| 1926 | Philadelphia | 1,939,000 | ||
| 1926 | Denver | D | 2,348,700 | |
| 1926 | San Francisco | S | 6,980,000 | |
| 1927 | Philadelphia | 848,000 | ||
| 1927 | Denver | D | 1,268,900 | |
| 1927 | San Francisco | S | 866,000 | |
| 1928 | Philadelphia | 360,649 | ||
| 1928 | San Francisco | S | 1,632,000 | |
| 1934 | Philadelphia | 954,057 | ||
| 1934 | Denver | D | 1,569,500 | |
| 1934 | San Francisco | S | 1,011,000 | |
| 1935 | Philadelphia | 1,576,000 | ||
| 1935 | San Francisco | S | 1,964,000 | |
Pukapuka kua whakaarohia mo te Hauora hiriwa
- He Pukapuka Aratohu mo nga Moni a Amerika (Te Puka Whero) ; He wahine, RS, (Kenneth Bressett, Editor); Whitman Publishing, Atlanta (tau).
Whakatauritehia nga utu - Walter Breen's Complete Encyclopedia o US me Colonial Coins ; Walter Breen; Kaiwhakaputa: Doubleday; 1 putanga (Mei 1, 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
Whakatauritehia nga utu - Paerewa Whakairo me Te Encyclopedia o Morgan & Taura Pai ; Pukapuka 4. Van Allen, Leroy C. & Mallis, A. George, Worldwide Ventures, Inc, Orlando, FL, 1998; ISBN-10: 0966016823; ISBN-13: 978-0966016826
Whakatauritehia nga utu - Ko te Aratohu Cherrypickers ki Nga Rawe Motuhake o Nga Moni Utu o Amerika: Te II ; Fivaz, Bill me JT Stanton; Publisher: Whitman Publishing, Atlanta (2006); ISBN-10: 0794820530; ISBN-13 : 978-0794820534
Whakatauritehia nga utu
- Ko te Aratohu Whaiaro ki nga Raraunga Nga Raina Katoa o te Runga 50 ; Oxman, Jeff & Dr. David Close. Ko te Society of Silver Dollars Collectors, North Hills, CA, 2002
Whakamatauranga o te Whakamatau